您现在的位置: 跨考网大四考研正文

北京交通大学2016考研电气工程学院拟录取名单

最后更新时间:2016-04-05 17:50:01
辅导课程:暑期集训 在线咨询
复习紧张,焦头烂额?逆风轻袭,来跨考秋季集训营,帮你寻方法,定方案! 了解一下>>
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
100046110400879 袁佳琦 384 218.9 602.9   100046110401608 庞可心 348 230.8 578.8  
100046110400883 林炎华 362 243.6 605.6   100046110401610 游策 358 234.3 592.3  
100046110400889 王轶昆 357 211.6 568.6   100046120202566 李丹 373 218.5 591.5  
100046110400895 康鋆 356 228.4 584.4   100046120602789 朱玉龙 363 256.6 619.6  
100046110400902 程迪 364 223.1 587.1   100046130202948 史馨菊 362 216.5 578.5  
100046110400914 任欣玉 379 221.5 600.5   100046130403267 董静然 370 257.3 627.3  
100046110400927 杨世名 370 253.9 623.9   100046130703712 白雪洁 357 220.1 577.1  
100046110400932 李绍阶 370 221.1 591.1   100046130703713 杨柳絮 396 210.7 606.7  
100046110400933 张弟 392 236 628   100046131004033 黄鲁晨 347 239.2 586.2  
100046110400934 吴凡 363 239 602   100046131004035 王聪 365 225.8 590.8  
100046120702813 陈爱峰 380 247.4 627.4   100046131104098 齐飞 366 217.5 583.5  
100046130303122 潘一飞 357 217.8 574.8   100046131404367 贾媛媛 350 245.7 595.7  
100046130303125 张亚男 358 241.8 599.8   100046140204836 赵景程 355 275.4 630.4  
100046130303127 刘国东 361 211.6 572.6   100046141005179 李长留 392 221.5 613.5  
100046130303129 张颖 380 246.5 626.5   100046142005385 董雅茹 348 238.4 586.4  
100046130403259 杜净彩 360 220.4 580.4   100046142005387 曹杰 376 236 612  
100046130503343 苏萌萌 392 223.8 615.8   100046211805763 王环宇 353 258.1 611.1  
100046140404890 倪瑞政 369 221.6 590.6   100046321106387 李凯 382 225.6 607.6  
100046141005178 杨恬恬 363 242.2 605.2   100046370207684 李杰 354 222.3 576.3  
100046231506116 郝建章 365 216.9 581.9   100046370207690 于明总 360 227.1 587.1  
100046360707091 闫少强 384 287.9 671.9   100046370207696 张逸凯 375 250.7 625.7  
100046370207686 刘赛飞 362 228.5 590.5   100046370207708 张浩 368 261 629  
100046372508423 姚长元 379 237.9 616.9   100046370908178 周光泉 383 227.6 610.6  
100046410108497 魏梦航 377 241.3 618.3   100046372908455 晁颖 365 260.4 625.4  
100046413209024 朱志贤 360 218 578   100046410508591 李梦娟 374 238 612  
100046620810445 崔路 386 254.8 640.8   100046410708634 孙国勇 402 211.6 613.6  
100046110401527 彭程 375 244 619   100046411508717 杨卫杰 358 225.4 583.4  
100046110401531 杨洋 381 219.6 600.6   100046413008939 汤德宁 363 222.8 585.8  
100046110401534 周方泽 358 228.7 586.7   100046413209012 郑建朋 356 232.5 588.5  
100046110401541 罗井煜 382 262.9 644.9   100046421109393 郭甜 374 231 605  
100046110401546 汪洋 377 252.9 629.9   100046432109700 李进 371 214 585  
100046110401561 白雨 356 229.2 585.2   100046520310086 黄见会 363 250.1 613.1  
100046110401568 杨勇 347 260.7 607.7   100046542610145 段海波 351 246.3 597.3  
100046110401575 胡顺威 349 237.8 586.8   100046110400886 赵鑫 350 240.0 590.0 士兵计划
100046110401576 张义志 421 242.2 663.2   100046220706044 刘健 302 263.0 565.0 士兵计划
100046110401581 付蔷 363 240.7 603.7   100046530410129 陈智锴 330 255.0 585.0 少数民族骨干
100046110401586 张弛 398 223.4 621.4   100046110401743 李磊 363 244 627 单考
100046110401588 唐清 357 224.4 581.4   100046110401746 郝晓平 362 242 614 单考
100046110401591 张永杰 357 230.9 587.9   100046110401747 刘长城 370 235 672 单考
100046110401596 李志坚 394 230.8 624.8   100046110401748 范国荣 357 254 708 单考
100046110401599 李小均 376 238 614   100046110401749 王贵久 443 249 692 单考
100046110401750 王勇 378 236 614 单考 100046110401753 周根华 390 256 646 单考
100046110401752 田斌 402 246 648 单考 100046110401754 李莉 402 252 654 单考

如今已进入4月初,距离2016考研复试仅仅只有几天的时间,那么如何在有限的时间内快速提高自己的复试应试能力,增加被录取的几率?为了帮助各位考生,跨考考研特为大家推出2016考研复试集训营,面对面帮你解决复试所有难题,而且还有别人不知道的复试信息(我想免费咨询)

另外,对于2017和二战的考生,特在跨考教育上市周年庆时期,推出2017魔鬼集训营免费上,4月20号—7月20号,只需缴纳住宿费,全年班课程免费上!!!面授不能参加,没关系,KTS课程免费上!点击免费咨询预约!

推荐阅读:

2016考研复试技巧和注意事项汇总

2016考研调剂入口

2016考研调剂服务系统流程图

2016年全国硕士研究生复试国家线发布

全国各省市2016年考研调剂信息汇总

2016考研复试分数线专题

34所自主划线高校历年考研复试分数线

 

2016考研调剂信息交流群2538734852

2017考研信息交流群329446765

关注微信:kkkaoyan,找研友、找干货、院校资料,1对1辅导预约,助力研途更顺利

会第一时间发布各个院校的调剂信息,供考生及时了解调剂信息。也可与研友进行交流,共享调剂信息与方法。

跨考考研课程

班型 定向班型 开班时间 高定班 标准班 课程介绍 咨询
秋季集训 冲刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+专业课1对1+专业课定向辅导+协议加强课程(高定班)+专属规划答疑(高定班)+精细化答疑+复试资源(高定班)+复试课包(高定班)+复试指导(高定班)+复试班主任1v1服务(高定班)+复试面授密训(高定班)+复试1v1(高定班)
2023集训畅学 非定向(政英班/数政英班) 每月20日 22800起(协议班) 13800起 先行阶在线课程+基础阶在线课程+强化阶在线课程+真题阶在线课程+冲刺阶在线课程+专业课针对性一对一课程+班主任全程督学服务+全程规划体系+全程测试体系+全程精细化答疑+择校择专业能力定位体系+全年关键环节指导体系+初试加强课+初试专属服务+复试全科标准班服务

①凡本网注明“稿件来源:跨考网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京尚学硕博教育咨询有限公司(含本网和跨考网)所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转帖或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源,跨考网”,违者本网将依法追究法律责任。

②本网未注明“稿件来源:跨考网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着再通转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:跨考网”,本网将依法追究法律责任。

③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与跨考网联系,电话:400-883-2220