您现在的位置: 跨考网大四考研正文

南开大学2016考研光学工程复试成绩发布

最后更新时间:2016-04-07 13:25:12
辅导课程:暑期集训 在线咨询
复习紧张,焦头烂额?逆风轻袭,来跨考秋季集训营,帮你寻方法,定方案! 了解一下>>
复试专业 考生编号 初试各科成绩及总分 复试成绩 录取成绩 是否拟录取 备注
政治 外语 业务1 业务2 总分
计算机技术 100556333316038 66 62 85 103 316 67 64.34  
计算机技术 100556000003556 54 47 87 118 306 63.5 61.89  
计算机技术 100556000003608 58 61 83 116 318 60.17 62.571  
计算机技术 100556333307404 56 56 86 118 316 61.67 62.741  
计算机技术 100556333312048 60 53 85 121 319 60.33 62.759  
计算机技术 100556333314134 56 67 93 98 314 63.67 63.061  
计算机技术 100556333306603 69 67 75 107 318 63.17 63.471  
计算机技术 100556333306604 57 61 82 117 317 65.67 64.081  
计算机技术 100556000003602 58 70 87 107 322 66.67 65.081  
计算机技术 100556000003560 69 71 82 99 321 69.17 65.691  
计算机技术 100556333305526 59 54 92 131 336 66.67 67.041  
计算机技术 100556000003607 50 67 97 120 334 68.17 67.211  
计算机技术 100556333315448 65 68 83 124 340 69 68.3  
计算机技术 100556333312455 62 65 88 126 341 68.83 68.389  
计算机技术 100556000003554 64 63 71 125 323 77.5 68.47  
计算机技术 100556333309116 65 77 81 110 333 75 69.12  
计算机技术 100556333313558 60 64 90 134 348 69 69.42  
计算机技术 100556333310512 59 66 115 130 370 61.17 70.151  
计算机技术 100556333306602 67 66 103 124 360 76.5 73.35  
计算机技术 100556333312924 60 73 112 134 379 74.17 75.311  
计算机技术 100556000003603 63 61 80 104 308 51.67 不予加权  
计算机科学与技术 100556888880149 71 49 106 70 296 60.33 59.539 强军计划
计算机科学与技术 100556333305256 63 80 76 90 309 65 62.76  
计算机科学与技术 100556333306402 65 69 98 81 313 65.33 63.419  
计算机科学与技术 100556888880146 79 55 110 75 319 69.17 65.411 强军计划
计算机科学与技术 100556888880145 77 67 104 76 324 68.67 65.961 强军计划
计算机科学与技术 100556333307035 65 74 82 91 312 75.17 66.231  
计算机科学与技术 100556000000936 65 78 88 92 323 70.67 66.421  
计算机科学与技术 100556333307649 65 74 84 98 321 72.17 66.591  
计算机科学与技术 100556333311131 75 83 96 102 356 60.33 67.939  
计算机科学与技术 100556000000940 62 53 100 114 329 74.5 68.41  
计算机科学与技术 100556000000942 66 77 89 91 323 77.67 68.521  
计算机科学与技术 100556000001013 56 78 104 86 324 77.83 68.709  
计算机科学与技术 100556000001002 68 78 76 107 329 76.83 69.109  
计算机科学与技术 100556333311948 73 76 100 112 361 63.5 69.59  
计算机科学与技术 100556000000952 71 76 109 85 341 87 73.84  
计算机科学与技术 100556333305659 60 82 117 102 361 81 74.84  
软件工程 100556888880150 69 68 141 135 413 79.33 81.619 强军计划,3月25日
控制工程 100556333313239 53 61 82 113 309 60.67 61.461 淘汰
控制工程 100556333312209 60 72 74 110 316 60.17 62.291 淘汰
控制工程 100556333309006 54 64 83 112 313 63.17 62.771  
控制工程 100556333307829 60 48 82 125 315 64.83 63.549  
控制工程 100556333308036 62 63 91 112 328 61.33 64.319  
控制工程 100556333304952 61 60 76 130 327 64.67 65.181  
控制工程 100556000003548 56 65 81 117 319 69.33 65.459  
控制工程 100556333312047 64 56 80 133 333 64 65.82  
控制工程 100556333311419 57 58 77 132 324 68.33 65.859  
控制工程 100556333312207 56 64 94 126 340 62.17 66.251  
控制工程 100556333312206 59 71 97 108 335 64.67 66.301  
控制工程 100556000003539 59 57 98 129 343 62.17 66.671  
控制工程 100556333313759 59 67 99 129 354 60 67.56  
控制工程 100556333310131 65 64 79 137 345 66.83 68.349  
控制工程 100556000003540 64 59 99 117 339 70.83 68.709  
控制工程 100556333311418 61 60 91 133 345 68.5 68.85  
控制工程 100556333311025 55 61 102 139 357 72.5 71.73  
控制工程 100556000003549 61 66 99 143 369 67.33 71.859  
控制工程 100556000003552 59 74 100 145 378 64.17 72.171  
控制工程 100556000003542 72 75 106 122 375 66.17 72.351  
控制工程 100556333313345 68 63 108 144 383 65 73.12  
控制工程 100556333309534 69 75 113 146 403 77.5 79.67  
控制工程 100556333313031 58 53 85 119 315 57.5 不予加权  
控制工程 100556333312210 55 61 85 133 334 53.33 不予加权  
控制工程 100556000003547 60 51 82 113 306 55.67 不予加权  
控制科学与工程 100556333308433 57 67 90 104 318 60 62.52  
控制科学与工程 100556000000845 66 63 84 101 314 62.5 62.71  
控制科学与工程 100556333309631 64 68 80 102 314 64.17 63.211  
控制科学与工程 100556000000852 60 66 83 96 305 68.67 63.301  
控制科学与工程 100556333304352 51 60 100 115 326 63.33 64.639  
控制科学与工程 100556000000911 66 72 91 99 328 62.67 64.721  
控制科学与工程 100556333312114 59 65 96 114 334 60.67 64.961  
控制科学与工程 100556000000860 67 63 77 94 301 77 65.24  
控制科学与工程 100556000000909 67 64 85 110 326 65.67 65.341  
控制科学与工程 100556333310345 58 65 87 118 328 69.17 66.671  
控制科学与工程 100556000000859 63 54 104 121 342 65.67 67.581  
控制科学与工程 100556000000927 70 77 76 98 321 75.5 67.59  
控制科学与工程 100556333305254 63 79 82 110 334 69.83 67.709  
控制科学与工程 100556333313932 66 64 99 115 344 65.17 67.711  
控制科学与工程 100556000000858 63 73 84 108 328 74 68.12  
控制科学与工程 100556000000902 63 68 102 104 337 70.67 68.381  
控制科学与工程 100556000000931 58 76 101 124 359 61.67 68.761  
控制科学与工程 100556000000855 57 66 93 138 354 64.33 68.859  
控制科学与工程 100556000000853 66 63 96 127 352 67.17 69.431  
控制科学与工程 100556333312510 63 64 113 129 369 62 70.26  
控制科学与工程 100556000000856 61 72 111 115 359 68.17 70.711  
控制科学与工程 100556333314533 67 75 103 114 359 68.83 70.909  
控制科学与工程 100556333304835 69 79 94 108 350 73.67 71.101  
控制科学与工程 100556000000910 66 72 106 125 369 74.33 73.959  
控制科学与工程 100556000000851 66 72 113 133 384 72 75.36  
控制科学与工程 100556000000919 74 78 101 136 389 75.33 77.059  
控制科学与工程 100556333307216 63 75 116 132 386 77.33 77.239  
控制科学与工程 100556333313016 68 67 88 118 341 57 不予加权  
控制科学与工程 100556333312509 55 65 108 106 334 58.17 不予加权  
控制科学与工程 100556000000901 71 65 88 96 320 59.33 不予加权  
控制科学与工程 100556000000849 66 77 92 118 353 54.33 不予加权  
运筹学与控制论 100556888880141 61 60 106 76 303 61.83 60.969 强军计划
运筹学与控制论 100556888880140 71 57 90 107 325 62 64.1 强军计划
软件工程 100556000000850 62 66 74 109 311 60 61.54 调剂
软件工程 100556333312113 67 80 70 94 311 62.5 62.29 调剂
软件工程 100556000000925 65 66 70 112 313 62.5 62.57 调剂
软件工程 100556000003621 65 77 76 101 319 60.83 62.909  
软件工程 100556333314241 61 73 89 98 321 60 62.94  
软件工程 100556000000844 63 76 83 89 311 74 65.74 调剂
软件工程 100556333306032 66 68 80 122 336 71 68.34  
软件工程 100556000003626 62 63 121 120 366 73.67 73.341  
软件工程 100556333307124 64 67 103 132 366 74.5 73.59  
软件工程(学术) 100556333313142 56 61 103 114 334 73.67 68.861  
软件工程(学术) 100556000001033 70 88 123 140 421 85.67 84.641  

如今已进入4月初,距离2016考研复试仅仅只有几天的时间,那么如何在有限的时间内快速提高自己的复试应试能力,增加被录取的几率?为了帮助各位考生,跨考考研特为大家推出2016考研复试集训营,面对面帮你解决复试所有难题,而且还有别人不知道的复试信息(我想免费咨询)

另外,对于2017和二战的考生,特在跨考教育上市周年庆时期,推出2017魔鬼集训营免费上,4月20号—7月20号,只需缴纳住宿费,全年班课程免费上!!!面授不能参加,没关系,KTS课程免费上!点击免费咨询预约!

推荐阅读:

2016考研复试技巧和注意事项汇总

2016考研调剂入口

2016考研调剂服务系统流程图

2016年全国硕士研究生复试国家线发布

全国各省市2016年考研调剂信息汇总

2016考研复试分数线专题

34所自主划线高校历年考研复试分数线

 

2016考研调剂信息交流群2538734852

2017考研信息交流群329446765

关注微信:kkkaoyan,找研友、找干货、院校资料,1对1辅导预约,助力研途更顺利

会第一时间发布各个院校的调剂信息,供考生及时了解调剂信息。也可与研友进行交流,共享调剂信息与方法。

跨考考研课程

班型 定向班型 开班时间 高定班 标准班 课程介绍 咨询
秋季集训 冲刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+专业课1对1+专业课定向辅导+协议加强课程(高定班)+专属规划答疑(高定班)+精细化答疑+复试资源(高定班)+复试课包(高定班)+复试指导(高定班)+复试班主任1v1服务(高定班)+复试面授密训(高定班)+复试1v1(高定班)
2023集训畅学 非定向(政英班/数政英班) 每月20日 22800起(协议班) 13800起 先行阶在线课程+基础阶在线课程+强化阶在线课程+真题阶在线课程+冲刺阶在线课程+专业课针对性一对一课程+班主任全程督学服务+全程规划体系+全程测试体系+全程精细化答疑+择校择专业能力定位体系+全年关键环节指导体系+初试加强课+初试专属服务+复试全科标准班服务

①凡本网注明“稿件来源:跨考网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京尚学硕博教育咨询有限公司(含本网和跨考网)所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转帖或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源,跨考网”,违者本网将依法追究法律责任。

②本网未注明“稿件来源:跨考网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着再通转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:跨考网”,本网将依法追究法律责任。

③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与跨考网联系,电话:400-883-2220