您现在的位置: 跨考网大四考研正文

南开大学2016考研电子信息与光学工程学院复试录取名单

最后更新时间:2016-04-07 13:57:57
辅导课程:暑期集训 在线咨询
复习紧张,焦头烂额?逆风轻袭,来跨考秋季集训营,帮你寻方法,定方案! 了解一下>>
序号 复试专业 姓名 考生编号 政治 外语 业务1 业务2 总分 复试成绩 录取成绩 是否录取 备注
1 电子科学与技术 肖靖楠 100556333314854 70 73 101 119 363 80.93 75.93  
2 电子科学与技术 李秋实 100556000000755 60 58 104 122 344 81.03 73.69  
3 电子科学与技术 辛晨光 100556333306935 67 72 90 120 349 75.77 72.19  
4 电子科学与技术 李亚东 100556333305952 64 51 84 128 327 81.02 71.65  
5 电子科学与技术 王志鹏 100556333307544 55 70 93 123 341 76.68 71.59  
6 电子科学与技术 刘琳 100556333305248 61 61 86 134 342 75.27 71.15  
7 电子科学与技术 彭渝泽 100556333314552 59 50 107 142 358 70.10 71.00  
8 电子科学与技术 史笑然 100556333305243 62 67 94 120 343 73.76 70.66  
9 电子科学与技术 安世崇 100556000000750 64 71 87 104 326 77.15 69.98  
10 电子科学与技术 李芳 100556333315341 57 72 93 114 336 73.41 69.68  
11 电子科学与技术 潘国兴 100556333311457 63 55 91 119 328 75.75 69.66  
12 电子科学与技术 孙勇 100556000000802 58 66 89 118 331 73.08 68.95  
13 电子科学与技术 于海洋 100556333312358 51 63 93 103 310 74.19 66.88  
14 电子科学与技术 张帅源 100556333314518 63 58 87 113 321 66.94 65.30  
15 电子科学与技术 周忠信 100556333311545 57 72 79 107 315 63.95 63.38  
16 电子科学与技术 王露 100556000000816 62 68 79 133 342 0.00 0.00  
1 电子与通信工程 郑博文 100556000003534 68 72 124 134 398 84.10 81.40  
2 电子与通信工程 马建扬 100556000003515 70 69 95 136 370 78.23 75.69  
3 电子与通信工程 李宏妍 100556333310437 66 68 103 123 360 78.33 74.53  
4 电子与通信工程 苏晓凤 100556000003517 60 54 111 123 348 79.63 73.61  
5 电子与通信工程 徐贺明 100556000003524 64 80 103 117 364 73.65 73.14  
6 电子与通信工程 刘金峒 100556333305854 61 61 122 101 345 79.33 73.13  
7 电子与通信工程 王雅儒 100556000003523 60 69 101 117 347 78.60 73.08  
8 电子与通信工程 张天琦 100556000003533 65 77 118 85 345 77.27 72.31  
9 电子与通信工程 高祥龙 100556333311021 55 55 114 126 350 74.10 71.64  
10 电子与通信工程 周慧敏 100556000003535 59 60 124 108 351 73.53 71.53  
11 电子与通信工程 李梦源 100556333311415 60 53 104 126 343 75.20 71.24  
12 电子与通信工程 冯捷 100556333306031 66 60 97 110 333 76.99 70.76  
13 电子与通信工程 张鹏程 100556000003531 63 65 101 97 326 77.59 70.16  
14 电子与通信工程 任亚飞 100556333305157 68 56 123 88 335 74.13 69.85  
15 电子与通信工程 李贞贞 100556333307444 73 72 91 109 345 70.47 69.59  
16 电子与通信工程 李嘉伟 100556000003511 55 57 89 120 321 76.60 69.16  
17 电子与通信工程 薛立嘉 100556000003525 59 50 114 106 329 73.90 69.04  
18 电子与通信工程 郝秀迎 100556333306238 58 64 101 88 311 79.30 69.04  
19 电子与通信工程 刘永建 100556333310450 50 58 115 96 319 76.83 69.01  
20 电子与通信工程 隋学铭 100556333307828 66 72 96 79 313 77.20 68.44  
21 电子与通信工程 张星哲 100556333308353 52 66 82 129 329 70.43 67.65  
22 电子与通信工程 韩碧莹 100556333311022 57 65 99 89 310 74.12 66.85  
23 电子与通信工程 刘国太 100556000003513 53 67 77 113 310 73.07 66.43  
24 电子与通信工程 岳欣 100556333309410 66 70 79 90 305 71.95 65.38  
25 电子与通信工程 陈徐州 100556333309938 60 55 105 94 314 66.26 64.18  
26 电子与通信工程 王浩宇 100556000003522 54 67 75 113 309 66.33 63.61  
1 集成电路工程 吴云昊 100556333314160 59 60 109 118 346 71.23 70.01  
1 信息与通信工程 李博 100556000000825 68 79 85 121 353 79.33 74.09  
2 信息与通信工程 张蓉 100556333315850 59 81 98 117 355 74.83 73.73 大学生村官
3 信息与通信工程 张思聪 100556000000837 65 85 90 104 344 81.07 73.71  
4 信息与通信工程 张瑜 100556000000839 61 70 99 125 355 77.67 73.67  
5 信息与通信工程 吕沅宏 100556000000830 57 71 96 111 335 83.07 73.43  
6 信息与通信工程 王鑫雨 100556000000833 57 73 105 113 348 78.87 73.31  
7 信息与通信工程 张曼 100556333311127 62 68 97 107 334 82.33 73.01  
8 信息与通信工程 龚立 100556333309356 74 80 87 95 336 81.63 72.97  
9 信息与通信工程 赵生辉 100556333311702 64 79 105 109 357 75.20 72.92  
10 信息与通信工程 胡力 100556000000822 71 81 90 100 342 78.87 72.59  
11 信息与通信工程 卢景 100556333315140 62 68 103 114 347 77.10 72.48  
12 信息与通信工程 李慧 100556333312543 64 57 104 112 337 74.67 70.31  
1 信息与通信工程 邢建 100556333305252 64 62 91 118 335 73.00 69.40 调剂
2 电子科学与技术 唐林林 100556333313024 63 71 96 102 332 72.83 68.97 调剂
3 电子科学与技术 陈俊帆 100556333314048 50 60 105 121 336 70.93 68.69 调剂
4 信息与通信工程 于佳禾 100556333308225 59 72 92 96 319 75.93 68.65 调剂
5 电子科学与技术 高天 100556333306749 54 66 98 125 343 68.40 68.52 调剂
6 信息与通信工程 朱小峰 100556333308432 60 63 111 90 324 74.07 68.51 调剂
7 信息与通信工程 李慧 100556333312544 69 69 85 93 316 74.50 67.72 调剂
8 电子科学与技术 曹启普 100556333311116 69 57 93 109 328 67.93 66.53 调剂
9 电子科学与技术 李凯 100556333306930 63 65 92 116 336 61.83 65.05 调剂

如今已进入4月初,距离2016考研复试仅仅只有几天的时间,那么如何在有限的时间内快速提高自己的复试应试能力,增加被录取的几率?为了帮助各位考生,跨考考研特为大家推出2016考研复试集训营,面对面帮你解决复试所有难题,而且还有别人不知道的复试信息(我想免费咨询)

另外,对于2017和二战的考生,特在跨考教育上市周年庆时期,推出2017魔鬼集训营免费上,4月20号—7月20号,只需缴纳住宿费,全年班课程免费上!!!面授不能参加,没关系,KTS课程免费上!点击免费咨询预约!

相关推荐
考研复试 2016考研复试技巧和注意事项汇总 2016考研复试分数线专题
复试分数线 2016年全国硕士研究生复试国家线发布 34所自主划线高校历年考研复试分数线
调剂信息 全国各省市2016年考研调剂信息汇总 2016考研调剂入口

2016考研调剂信息交流群2538734852

2017考研信息交流群329446765

关注微信:kkkaoyan,找研友、找干货、院校资料,1对1辅导预约,助力研途更顺利

会第一时间发布各个院校的调剂信息,供考生及时了解调剂信息。也可与研友进行交流,共享调剂信息与方法。

跨考考研课程

班型 定向班型 开班时间 高定班 标准班 课程介绍 咨询
秋季集训 冲刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+专业课1对1+专业课定向辅导+协议加强课程(高定班)+专属规划答疑(高定班)+精细化答疑+复试资源(高定班)+复试课包(高定班)+复试指导(高定班)+复试班主任1v1服务(高定班)+复试面授密训(高定班)+复试1v1(高定班)
2023集训畅学 非定向(政英班/数政英班) 每月20日 22800起(协议班) 13800起 先行阶在线课程+基础阶在线课程+强化阶在线课程+真题阶在线课程+冲刺阶在线课程+专业课针对性一对一课程+班主任全程督学服务+全程规划体系+全程测试体系+全程精细化答疑+择校择专业能力定位体系+全年关键环节指导体系+初试加强课+初试专属服务+复试全科标准班服务

①凡本网注明“稿件来源:跨考网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京尚学硕博教育咨询有限公司(含本网和跨考网)所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转帖或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源,跨考网”,违者本网将依法追究法律责任。

②本网未注明“稿件来源:跨考网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着再通转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:跨考网”,本网将依法追究法律责任。

③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与跨考网联系,电话:400-883-2220