常规包老师
常规李老师
VIP张老师
VIP马老师
VIP张老师
VIP李老师
专业基础课:西方经济学 管理学

院校

我要报名 我要报名
1.价格优惠
 ① 强化+冲刺联报:年前优惠260元,5月31日前优惠180元,7月31日之前优惠100元;
 ② 凡在年前交预报名费80元的同学即可获得跨考“百宝袋”一个,且该预报名费冲抵学费100元;
 ③ 在年前交全款报名跨考公共课的同学均可获得专业课八折优惠;
 ④ 团报优惠:2人9.5折,3-5人9折,5人以上8折优惠 注:所有优惠累计最低优惠折扣7.5折。
2.优惠措施
赠送资料:强化+冲刺联报学员将赠送如下资料
1、购买立即赠送价值120元的2010年《专业课跨考名师辅导班强化讲义》,便于同学提前开始复习(报名强化班即赠送);
2、购买后即赠送500跨考币,可登陆bbs.kuakao.com下载本专业各名校真题30份,免费资料下载最多可达1G
3、《专业课近三年真题及解析》 4、《2011年专业课强化讲义》 5、《2011年专业课冲刺讲义》
6、《2011年***三套全真模拟题及详解》 7、享受6折购买《跨考胜经》考研资料
赠送与优惠的课程:强化+冲刺联报学员将赠送如下课程
1、赠送《2011年专业与就业解析班》 (大部分专业有)
2、赠送《2011年专业课导学班》 (部分专业课有)


课程代码 课程内容 课时 面授价格 网授价格 上课时间 上课地点 我要报名
JJX-JP 西方经济学 64 980 980 7-8月份 开课前一周公布 我要报名
GLX-JP 管理学 40 680 680 7-8月份 开课前一周公布 我要报名

课程代码 课程内容 课时 面授/网授价格 上课时间 上课地点 我要报名
JYJX-JJ 经济类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-GL 管理类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-YX 医学类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-XW 新闻传播类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-YS 艺术类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-TY 体育类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-YY 英语类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-ZW 中文类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-JSJ 计算机类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-FX 法学类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-FS 法硕类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-XL 心理学类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-JY 教育学类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-LS 历史学类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-NX 农学类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-XG 行管类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-GG 国关类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-JX 机械类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-DZ 电子类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-TX 通信类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名
JYJX-JZ 建筑类 4 200 1月份 开课前一周公布 我要报名

学校 学院 考试科目 班次 课程代码 课时 面授价格 网授价格 上课时间 上课地点
中国人民大学 经济学相关专业 802经济学综合 强化班 RD-802-Q 32 960 800 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 RD-802-C 16 600 520 12月中旬
管理学相关专业 829管理学综合 强化班 RD-829-Q 32 960 800 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 RD-829-C 16 600 520 12月中旬
公共管理学院/劳动人事学院/社会与人口学院/农业与农村发展学院/ 830公共管理与公共政策 导学班 RD-830-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 RD-830-Q 32 960 800 10月中旬
冲刺班 RD-830-C 8 300 260 12月中旬
604学科基础-管理学 强化班 RD-604G-Q 16 480 400 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 RD-604G-C 4 200 180 12月中旬
604学科基础-经济学 强化班 RD-604J-Q 16 480 400 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 RD-604J-C 4 200 180 12月中旬
604学科基础-社会学 强化班 RD-604S-Q 16 480 400 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 RD-604S-C 4 200 180 12月中旬
劳动人事学院 839社会保障学 强化班 RD-839-Q 24 —— 600 10月中旬 ——
冲刺班 RD-839-C 4 —— 180 12月中旬
806劳动科学综合 强化班 RD-806-Q 32 —— 800 10月中旬 ——
冲刺班 RD-806-C 8 —— 260 12月中旬
法学院 605法学理论 导学班 RD-605-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 RD-605-Q 32 1200 1040 10月中旬
冲刺班 RD-605-C 8 300 260 12月中旬
807法学综合考试 强化班 RD-807-Q 24 900 780 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 RD-807-C 8 300 260 12月中旬
马克思主义学院/国际关系学院 603政治学原理 导学班 RD-603-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 RD-603-Q 16 480 400 10月中旬
冲刺班 RD-603-C 4 200 180 12月中旬
国际关系学院 808学科综合 强化班 RD-808-Q 24 720 600 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 RD-808-C 4 200 180 12月中旬
新闻学院 611新闻传播史论 导学班 RD-611-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 RD-611-Q 24 720 600 10月中旬
冲刺班 RD-611-C 4 200 180 12月中旬
818新闻传播实务 强化班 RD-818-Q 32 960 800 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 RD-818-C 4 200 180 12月中旬
文学院 613中国文学基础 强化班 RD-613-Q 32 —— 960 10月中旬 ——
冲刺班 RD-613-C 8 —— 300 12月中旬
820汉语言基础 强化班 RD-820-Q 24 —— 720 10月中旬 ——
冲刺班 RD-820-C 8 —— 300 12月中旬
社会与人口学院 620社会研究方法 强化班 RD-620-Q 24 —— 720 10月中旬 ——
冲刺班 RD-620-C 8 —— 300 12月中旬
834社会理论 强化班 RD-834-Q 24 —— 720 10月中旬 ——
冲刺班 RD-834-C 8 —— 300 12月中旬
信息学院 827综合考试 强化班 RD-827-Q 32 —— 960 10月中旬 ——
冲刺班 RD-827-C 8 —— 300 12月中旬
信息资源管理学院 618信息检索 强化班 RD-618-Q 24 —— 720 10月中旬 ——
冲刺班 RD-618-C 8 —— 300 12月中旬
831信息管理基础 强化班 RD-831-Q 24 —— 720 10月中旬 ——
冲刺班 RD-831-C 8 —— 300 12月中旬
学校 学院 考试科目 班次 课程代码 课时 面授价格 网授价格 上课时间 上课地点
清华大学 建筑学院 602建筑历史 导学班 QH-602-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 QH-602-Q 40 1200 1000 10月中旬
冲刺班 QH-602-C 8 300 260 12月中旬
经济管理学院 845经济学 强化班 QH-845-Q 32 —— 850 10月中旬 ——
冲刺班 QH-845-C 8 —— 300 12月中旬
新闻与传播学院 618新闻与传播史论 导学班 QH-618-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 QH-618-Q 24 720 650 10月中旬
冲刺班 QH-618-C 4 150 130 12月中旬
862新闻与传播业务 强化班 QH-862-Q 24 720 650 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 QH-862-C 4 150 130 12月中旬
土木工程系 804结构力学(含动力学基础) 强化班 QH-804-Q 32 960 880 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 QH-804-C 8 300 260 12月中旬
法学院 617法理学 强化班 QH-617-Q 32 —— 960 10月中旬 ——
冲刺班 QH-617-C 8 —— 300 12月中旬
机械工程系 818金属学及热处理 强化班 QH-818-Q 32 —— 850 10月中旬 ——
冲刺班 QH-818-C 8 —— 300 12月中旬
精密仪器与机械学系 820机械设计基础 强化班 QH-820-Q 32 940 800 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 QH-820-C 8 300 260 12月中旬
822控制工程基础
强化班 QH-822-Q 32 —— 850 10月中旬 ——
冲刺班 QH-822-C 8 —— 300 12月中旬
热能工程系 823热流基础 强化班 QH-823-Q 32 —— 850 10月中旬 ——
冲刺班 QH-823-C 8 —— 300 12月中旬
汽车工程系 825工程热力学 强化班 QH-825-Q 32 —— 850 10月中旬 ——
冲刺班 QH-825-C 8 —— 300 12月中旬
电机工程与应用电子技术系;自动化系 827电路原理 导学班 QH-827-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 QH-827-Q 56 1580 1400 10月中旬
冲刺班 QH-827-C 8 300 260 12月中旬
医学院 869信号与系统和微机原理 强化班 QH-869-Q 32 —— 850 10月中旬 ——
冲刺班 QH-869-C 8 —— 300 12月中旬
电子工程系;微电子与纳电子学系 828信号与系统 强化班 QH-828-Q 48 —— 1280 10月中旬 ——
冲刺班 QH-828-C 8 —— 300 12月中旬
学校 学院 考试科目 班次 课程代码 课时 面授价格 网授价格 上课时间 上课地点
北京
大学
新闻学院 615传播学综合知识 导学班 BD-615-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 BD-615-Q 32 960 800 10月中旬
冲刺班 BD-615-C 8 300 260 12月中旬
848大众传播 强化班 BD-848-Q 24 720 600 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 BD-848-C 8 300 260 12月中旬
849广告学与媒体经营管理 强化班 BD-849-Q 24 720 600 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 BD-849-C 8 300 260 12月中旬
国际关系学院 632政治学概论 强化班 BD-632-Q 32 —— 800 10月中旬 ——
冲刺班 BD-632-C 8 —— 260 12月中旬
光华管理学院 885经济学-微观经济学 导学班 BD-885-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 BD-885-Q 24 880 750 10月中旬
冲刺班 BD-885-C 8 300 260 12月中旬
885经济学-统计学 强化班 BD-885-Q 24 880 750 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 BD-885-C 8 300 260 12月中旬
885经济学-宏观经济学 强化班 BD-885-Q 24 —— 750 10月中旬 ——
冲刺班 BD-885-C 4 —— 180 12月中旬
885经济学-金融学 强化班 BD-885-Q 24 —— 750 10月中旬 ——
冲刺班 BD-885-C 4 —— 180 12月中旬
经济学院 871经济学 导学班 BD-871-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 BD-871-Q 32 960 800 10月中旬
冲刺班 BD-871-C 8 300 260 12月中旬
中国经济研究中心 942经济学理论 强化班 BD-942-Q 32 —— 800 10月中旬 ——
冲刺班 BD-942-C 8 —— 260 12月中旬
法学院 886法学综合卷 导学班 BD-886-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 BD-886-Q 48 1200 1080 10月中旬
冲刺班 BD-886-C 16 600 520 12月中旬
中国语言文学系 617中国古代文学 强化班 BD-617-Q 32 800 10月中旬 ——
冲刺班 BD-617-C 8 260 12月中旬
852古代文学专业基础 强化班 BD-852-Q 32 800 10月中旬 ——
冲刺班 BD-852-C 8 260 12月中旬
616中国现当代文学 强化班 BD-616-Q 32 800 10月中旬 ——
冲刺班 BD-616-C 8 260 12月中旬
851现当代文学专业基础 强化班 BD-851-Q 32 800 10月中旬 ——
冲刺班 BD-851-C 8 260 12月中旬
外国语学院 665专业能力 强化班 BD-665-Q 32 800 10月中旬 ——
冲刺班 BD-665-C 8 260 12月中旬
922专业知识 强化班 BD-922-Q 32 800 10月中旬 ——
冲刺班 BD-922-C 8 260 12月中旬
哲学系 624西方哲学史 强化班 BD-624-Q 32 800 10月中旬 ——
冲刺班 BD-624-C 8 260 12月中旬
859中国哲学史 强化班 BD-859-Q 32 800 10月中旬 ——
冲刺班 BD-859-C 8 260 12月中旬
生命科学学院 367生物化学 强化班 BD-367-Q 32 800 10月中旬 ——
冲刺班 BD-367-C 8 260 12月中旬
学校 学院 考试科目 班次 课程代码 课时 面授价格 网授价格 上课时间 上课地点


  859信号与系统 导学班 ZKY-859-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 ZKY-859-Q 24 720 650 10月中旬
冲刺班 ZKY-859-C 8 300 260 12月中旬
  982信号系统 强化班 ZKY-982-Q 24 —— 600 10月中旬 ——
冲刺班 ZKY-982-C 8 —— 260 12月中旬
  856电子线路 导学班 ZKY-856-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 ZKY-856-Q 24 720 650 10月中旬
冲刺班 ZKY-856-C 8 300 260 12月中旬
中央
财经
大学
经济学相关专业 801经济学 强化班 ZC-801-Q 32 960 800 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 ZC-801-C 8 300 240 12月中旬
管理学相关专业 802管理学 强化班 ZC-802-Q 24 720 600 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 ZC-802-C 8 300 240 12月中旬
  812经济学综合 强化班 ZC-812-Q 32 —— 800 10月中旬 ——
冲刺班 ZC-812-C 8 —— 300 12月中旬
北京师范大学 经济与工商管理学院 910微观与宏观经济学  强化班 BS-910-Q 32 —— 800 10月中旬 ——
冲刺班 BS-910-C 8 —— 240 12月中旬
912管理学 强化班 BS-912-Q 32 —— 800 10月中旬 ——
冲刺班 BS-912-C 8 —— 240 12月中旬
管理学院 987经济学原理 强化班 BS-987-Q 32 960 800 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 BS-987-C 8 300 240 12月中旬
文学院 723中国文学史 导学班 BS-723-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 BS-723-Q 24 660 540 10月中旬
冲刺班 BS-723-C 8 300 240 12月中旬
936文学理论与外国文学史(含比较文学) 强化班 BS-936-Q 32 880 720 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 BS-936-C 8 300 240 12月中旬
727古代汉语及语言学理论 导学班 BS-727-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 BS-727-Q 24 660 540 10月中旬
冲刺班 BS-727-C 8 300 240 12月中旬
937古代汉语与现代汉语 强化班 BS-937-Q 32 880 720 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 BS-937-C 8 300 240 12月中旬
外国语言文学学院 721基础英语 强化班 BS-721-Q 32 800 10月中旬 ——
冲刺班 BS-721-C 8 240 12月中旬
941英语语言文学 强化班 BS-941-Q 32 800 10月中旬 ——
冲刺班 BS-941-C 8 240 12月中旬
法学院 707法学综合一 强化班 BS-707-Q 32 800 10月中旬 ——
冲刺班 BS-707-C 8 240 12月中旬
916刑法学  强化班 BS-916-Q 32 800 10月中旬 ——
冲刺班 BS-916-C 8 240 12月中旬
生命科学学院/北京生命科学研究所 773生物化学 强化班 BS-773-Q 32 800 10月中旬 ——
冲刺班 BS-773-C 8 240 12月中旬
学校 学院 考试科目 班次 课程代码 课时 面授价格 网授价格 上课时间 上课地点
北京航空航天大学 材料科学与工程学院 911材料综合 强化班 BH-911-Q 32 720 10月中旬 ——
冲刺班 BH-911-C 8 240 12月中旬
电子信息工程学院+生物与医学工程学院 921通信类专业综合 导学班 BH-921-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 BH-921-Q 24 660 540 10月中旬
冲刺班 BH-921-C 8 300 240 12月中旬
自动化科学与电气工程学院 933控制工程综合 强化班 BH-933-Q 32 720 10月中旬 ——
冲刺班 BH-933-C 8 240 12月中旬
自控相关院系 931自动控制原理综合 导学班 BH-931-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 BH-931-Q 32 960 850 10月中旬
冲刺班 BH-931-C 8 300 240 12月中旬
机械工程及自动化学院+交通科学与工程学院 971机械工程专业综合 导学班 BH-971-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 BH-971-Q 24 660 540 10月中旬
冲刺班 BH-971-C 8 300 240 12月中旬
航空科学与工程学院及相关院系 951力学基础 强化班 BH-951-Q 32 —— 720 10月中旬 ——
冲刺班 BH-951-C 8 —— 240 12月中旬
航空科学与工程学院及相关院系 952热工基础 强化班 BH-952-Q 32 —— 720 10月中旬 ——
冲刺班 BH-952-C 8 —— 240 12月中旬
北京理工大学 设计与艺术学院 627理论(工业设计方向) 导学班 BL-627-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 BL-627-Q 24 660 540 10月中旬
冲刺班 BL-627-C 4 150 120 12月中旬
880创作(工业设计方向) 强化班 BL-880-Q 24 660 540 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 BL-880-C 4 150 120 12月中旬
自动化学院 810自动控制理论 导学班 BL-810-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 BL-810-Q 32 880 720 10月中旬
冲刺班 BL-810-C 8 300 240 12月中旬
光电学院+自动化学院 811电子技术
(含模拟数字部分)
强化班 BL-811-Q 32 —— 720 10月中旬 ——
冲刺班 BL-811-C 8 —— 240 12月中旬
信息与电子学院 826信号处理导论 强化班 BL-826-Q 32 960 850 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 BL-826-C 8 300 240 12月中旬
宇航学院+机电学院+机械与车辆学院 843控制工程基础 强化班 BL-843-Q 32 —— 720 10月中旬 ——
冲刺班 BL-843-C 8 —— 240 12月中旬
宇航学院+机电学院+机械与车辆学院 848理论力学 强化班 BL-848-Q 32 —— 720 10月中旬 ——
冲刺班 BL-848-C 8 —— 240 12月中旬
材料学院 839材料科学基础 强化班 BL-839-Q 32 —— 720 10月中旬 ——
冲刺班 BL-839-C 8 —— 240 12月中旬
管理与经济学院 852宏微观经济学 强化班 BL-852-Q 32 —— 720 10月中旬 ——
冲刺班 BL-852-C 8 —— 240 12月中旬
学校 学院 考试科目 班次 课程代码 课时 面授价格 网授价格 上课时间 上课地点
中国传媒大学 电视与新闻学院 811综合考试[新闻传播学] 导学班 CM-811-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 CM-811-Q 24 780 650 10月中旬
冲刺班 CM-811-C 4 200 160 12月中旬
707新闻学基础 强化班 CM-707-Q 24 780 650 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 CM-707-C 4 200 160 12月中旬
708传播学理论与历史 强化班 CM-708-Q 24 780 650 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 CM-708-C 4 200 160 12月中旬
709广告与传播学理论 强化班 CM-709-Q 24 780 650 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 CM-709-C 4 200 160 12月中旬
影视艺术学院 716电影艺术基础 强化班 CM-716-Q 24 780 650 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 CM-716-C 4 200 160 12月中旬
717广播电视艺术基础 强化班 CM-717-Q 24 780 650 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 CM-717-C 4 200 160 12月中旬
813综合考试[艺术学] 导学班 CM-813-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 CM-813-Q 24 800 720 10月中旬
冲刺班 CM-813-C 8 300 240 12月中旬
北京交通大学 经济管理学院 800数据模型与决策 强化班 BJ-800-Q 24 —— 760 10月中旬 ——
冲刺班 BJ-800-C 8 —— 240 12月中旬
803管理学 强化班 BJ-803-Q 24 —— 760 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 BJ-803-C 8 —— 240 12月中旬
820经济学 强化班 BJ-820-Q 24 —— 680 10月中旬 ——
冲刺班 BJ-820-C 8 —— 240 12月中旬
电子信息工程学院 913通信系统原理 导学班 BJ-913-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 BJ-913-Q 32 860 780 10月中旬
冲刺班 BJ-913-C 8 300 240 12月中旬
交通运输学院 942管理运筹学 强化班 BJ-942-Q 32 —— 840 10月中旬 ——
冲刺班 BJ-942-C 8 —— 240 12月中旬
电气工程学院 970电路 导学班 BJ-970-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 BJ-970-Q 24 780 650 10月中旬
冲刺班 BJ-970-C 8 300 240 12月中旬
机械与电子控制工程学院 960机械原理 强化班 BJ-960-Q 32 —— 860 10月中旬 ——
冲刺班 BJ-960-C 8 —— 240 12月中旬
对外经济贸易大学 经济学相关专业 815经济学综合(含专英) 强化班 WJM-815-Q 40 1100 950 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 WJM-815-C 12 450 360 12月中旬
国际商学院 831会计学综合 导学班 WJM-831-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 WJM-831-Q 32 960 800 10月中旬
冲刺班 WJM-831-C 8 300 240 12月中旬
法学院 751法学基础理论
(含法理学、民法、刑法、国际商法)
导学班 WJM-751-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 WJM-751-Q 20 480 400 10月中旬
冲刺班 WJM-751-C 4 150 130 12月中旬
851法学专业理论
(含宪法、经济法、民事诉讼法)
强化班 WJM-851-Q 20 480 400 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 WJM-851-C 4 150 130 12月中旬
学校 学院 考试科目 班次 课程代码 课时 面授价格 网授价格 上课时间 上课地点
北京邮电大学   803信息与通信工程学科专业基础综合 强化班 BYD-803-Q 24 —— 540 10月中旬 ——
冲刺班 BYD-803-C 8 —— 240 12月中旬
  801通信原理 导学班 BYD-801-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 BYD-801-Q 48 850 760 10月中旬
冲刺班 BYD-801-C 16 450 390 12月中旬
  802电子电路 强化班 BYD-802-Q 24 —— 540 10月中旬 ——
冲刺班 BYD-802-C 8 —— 240 12月中旬
  804信号与系统 强化班 BYD-804-Q 24 —— 540 10月中旬 ——
冲刺班 BYD-804-C 8 —— 240 12月中旬
北京科技大学 材料相关专业 804物理化学A 强化班 BK-804-Q 32 720 10月中旬 ——
冲刺班 BK-804-C 8 240 12月中旬
814材料科学基础 强化班 BK-814-Q 24 660 540 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班

BK-814-

C

8 300 240 12月中旬
机械工程学院+冶金工程学院+土木与环境工程学院 813材料力学C 强化班 BK-813-Q 32 720 10月中旬 ——
冲刺班 BK-813-C 8 240 12月中旬
信息工程学院+冶金工程研究院 815电路及数字电子技术 强化班 BK-815-Q 32 720 10月中旬 ——
冲刺班 BK-815-C 8 240 12月中旬
经济管理学院 824管理学与经济学基础 导学班 BK-824-D 4 —— 200 随报随学 开课前一周公布
强化班 BK-824-Q 32 880 720 10月中旬
冲刺班 BK-824-C 8 300 240 12月中旬
文法学院 621管理学原理 导学班 BK-621-D 4 —— 200 随报随学 ——
强化班 BK-621-Q 32 720 10月中旬
冲刺班 BK-621-C 8 240 12月中旬
841行政管理学 强化班 BK-841-Q 32 720 10月中旬 ——
冲刺班 BK-841-C 8 240 12月中旬
外交学院 国际关系研究所+外交学系 711 政治学 强化班 WJ-711-Q 24 900 780 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 WJ-711-C 4 200 180 12月中旬
国际关系研究所+外交学系 802 国际关系史 强化班 WJ-802-Q 24 900 780 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 WJ-802-C 4 200 180 12月中旬
外交学系 806 外交学(含中国外交史) 强化班 WJ-806-Q 32 900 780 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 WJ-806-C 8 300 240 12月中旬
首都经济贸易大学   901经济学 强化班 SJM-901-Q 40 1050 900 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 SJM-901-C 8 300 240 12月中旬
中国政法大学   601法学综合一801法学综合二 强化班 ZF-F12-Q 48 1250 1100 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 ZF-F12-C 8 300 240 12月中旬
604政治学综合一 强化班 ZF-604-Q 32 —— 800 10月中旬 ——
冲刺班 ZF-604-C 8 —— 240 12月中旬
学校 学院 考试科目 班次 课程代码 课时 面授价格 网授价格 上课时间 上课地点
中国农业大学   806生物化学 强化班 ND-806-Q 40 —— 860 10月中旬 ——
冲刺班 ND-806-C 8 —— 240 12月中旬
835食品科学基础 强化班 ND-835-Q 32 —— 750 10月中旬 ——
冲刺班 ND-835-C 8 —— 240 12月中旬
首都师范大学 文学院 710中国语言文学 强化班 SS-710-Q 24 700 580 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 SS-710-C 8 300 240 12月中旬
美术学院 731中外美术史 强化班 SS-731-Q 24 —— 540 10月中旬 ——
冲刺班 SS-731-C 8 —— 240 12月中旬
北京第二外国语学院 英语教学部及翻译学院 812综合考试(英2) 强化班 BW-812-Q 24 —— 650 10月中旬 ——
冲刺班 BW-812-C 8 —— 240 12月中旬
英语学院 811综合考试(英1) 强化班 BW-811-Q 32 —— 720 10月中旬 ——
冲刺班 BW-811-C 8 —— 240 12月中旬
旅游管理学院 820管理学综合 强化班 BW-820-Q 24 —— 650 10月中旬 ——
冲刺班 BW-820-C 8 —— 240 12月中旬
中国人民银行研究生部   811 综合考试 强化班 RH-811-Q 40 —— 1080 10月中旬 ——
冲刺班 RH-811-C 8 —— 240 12月中旬
财政部财政科学研究所   801经济学综合 强化班 CKS-801-Q 24 —— 900 10月中旬 ——
冲刺班 CKS-801-C 8 —— 240 12月中旬
北京工商大学   801经济学 强化班 BGS-801-Q 32 —— 640 10月中旬 ——
冲刺班 BGS-801-C 8 —— 240 12月中旬
  802管理学 强化班 BGS-802-Q 32 —— 640 10月中旬 ——
冲刺班 BGS-802-C 8 —— 300 12月中旬
北京体育大学   603运动生理学及运动训练学 强化班 BT-603-Q 32 —— 720 10月中旬 ——
冲刺班 BT-603-C 8 —— 240 12月中旬
首都体育学院   601体育学专业基础综合(3选2) 强化班 ST-601-Q 32 —— 720 10月中旬 ——
冲刺班 ST-601-C 8 —— 240 12月中旬
学校 学院 考试科目 班次 课程代码 课时 面授价格 网授价格 上课时间 上课地点
中国地质大学(北京) 珠宝学院 616中外工艺美术史 强化班 DD-616-Q 16 —— 360 10月中旬 ——
冲刺班 DD-616-C 4 —— 180 12月中旬
838首饰设计与制作 强化班 DD-838-Q 16 —— 360 10月中旬 ——
冲刺班 DD-838-C 4 —— 180 12月中旬
中央民族大学 民族学与社会学学院 812社会学研究方法 强化班 MD-812-Q 24 —— 540 10月中旬 ——
冲刺班 MD-812-C 8 —— 240 12月中旬
612社会学通论 强化班 MD-612-Q 24 —— 540 10月中旬 ——
冲刺班 MD-612-C 8 —— 240 12月中旬
北京化工大学 化学工程学院材料科学与工程学院、生命科学与技术学院 860物理化学 强化班 BHG-860-Q 24 600 480 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 BHG-860-C 8 300 240 12月中旬
机电工程学院 830材料力学 强化班 BHG-830-Q 24 —— 480 10月中旬 ——
冲刺班 BHG-830-C 8 —— 240 12月中旬
经济管理学院 850管理学 强化班 BHG-850-Q 24 —— 480 10月中旬 ——
冲刺班 BHG-850-C 8 —— 240 12月中旬
信息科学与技术学院 840电路原理 强化班 BHG-840-Q 24 —— 480 10月中旬 ——
冲刺班 BHG-840-C 8 —— 240 12月中旬
理学院 662有机化学 强化班 BHG-662-Q 24 —— 480 10月中旬 ——
冲刺班 BHG-662-C 8 —— 240 12月中旬
北京林业大学         712园林建筑设计 强化班 BL-712-Q 32 780 650 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 BL-712-C 8 300 240 12月中旬
838园林设计 强化班 BL-838-Q 32 780 650 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 BL-838-C 8 300 240 12月中旬
839园林植物 强化班 BL-839-Q 32 —— 780 10月中旬 ——
冲刺班 BL-839-C 8 —— 240 12月中旬
829水土保持学 强化班 BL-829-Q 24 —— 540 10月中旬 ——
冲刺班 BL-829-C 8 —— 240 12月中旬
北京工业大学       812材料力学I 强化班 BGD-812-Q 24 —— 540 10月中旬 ——
冲刺班 BGD-812-C 8 —— 240 12月中旬
874金属学及热处理 强化班 BGD-874-Q 24 —— 540 10月中旬 ——
冲刺班 BGD-874-C 8 —— 240 12月中旬
821自动控制原理 强化班 BGD-821-Q 24 —— 540 10月中旬 ——
冲刺班 BGD-821-C 8 —— 240 12月中旬
北京语言大学     715语言学概论 强化班 BY-715-Q 24 700 580 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 BY-715-C 4 200 160 12月中旬
817现代汉语和古代汉语 强化班 BY-817-Q 24 700 580 10月中旬 开课前一周公布
冲刺班 BY-817-C 8 300 240 12月中旬

TOP↑