您现在的位置: 跨考网大四考研正文

太原理工大学2016考研第一志愿复试分数线公布

最后更新时间:2016-04-01 10:54:57
辅导课程:暑期集训 在线咨询
复习紧张,焦头烂额?逆风轻袭,来跨考秋季集训营,帮你寻方法,定方案! 了解一下>>
2016年太原理工大学硕士研究生招生考试一志愿考生各专业复试线公布如下,达复试线的考生可参加复试,复试时间定暂定于3月25、26、27三天进行,复试办法、程序、复试科目和相关通知公告将于近期在本网站公布,请随时关注。未达复试线考生尽快联系其它相关院校进行调剂。

2016年硕士研究生招生复试分数线(单科线、总分线)

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
001 机械工程学院 080200 机械工程 40 40 60 60 280 
001 机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理 38 38 55 55 270 
001 机械工程学院 085201 机械工程 40 40 60 60 305 
001 机械工程学院 085206 动力工程 38 38 55 55 270 
001 机械工程学院 085234 车辆工程 40 40 60 60 310 
001 机械工程学院 085237 工业设计工程 40 40 60 60 280 
001 机械工程学院 1305L1 设计艺术学 34 34 51 51 335 
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 40 40 60 60 275 
002 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 34 34 51 51 265 
002 材料科学与工程学院 085204 材料工程 40 40 60 60 275 
003 电气与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 38 38 55 55 270 
003 电气与动力工程学院 080800 电气工程 40 40 60 60 295 
003 电气与动力工程学院 085206 动力工程 38 38 55 55 270 
003 电气与动力工程学院 085207 电气工程 40 40 60 60 295 
004 信息工程学院 080900 电子科学与技术 40 40 60 60 270 
004 信息工程学院 081000 信息与通信工程 40 40 60 60 275 
004 信息工程学院 081100 控制科学与工程 40 40 60 60 290 
004 信息工程学院 085208 电子与通信工程 40 40 60 60 275 
004 信息工程学院 085210 控制工程 40 40 60 60 290 
005 计算机科学与技术学院、软件学院 081200 计算机科学与技术 40 40 60 60 275 
005 计算机科学与技术学院、软件学院 083500 软件工程 40 40 60 60 275 
005 计算机科学与技术学院、软件学院 085211 计算机技术 40 40 60 60 275 
005 计算机科学与技术学院、软件学院 085212 软件工程 40 40 60 60 275 
006 建筑与土木工程学院 081300 建筑学 40 40 60 60 300 
006 建筑与土木工程学院 081400 土木工程 40 40 60 60 280 
006 建筑与土木工程学院 083300 城乡规划学 40 40 60 60 300 
006 建筑与土木工程学院 083400 风景园林学 40 40 60 60 300 
006 建筑与土木工程学院 085213 建筑与土木工程 40 40 60 60 280 
007 水利科学与工程学院 081500 水利工程 38 38 55 55 270 
007 水利科学与工程学院 082802 农业水土工程 38 38 55 55 270 
007 水利科学与工程学院 085214 水利工程 38 38 55 55 270 
008 化学化工学院 070300 化学 40 40 60 60 285 
008 化学化工学院 080700 动力工程及工程热物理 38 38 55 55 270 
008 化学化工学院 081700 化学工程与技术 40 40 60 60 280 
008 化学化工学院 085216 化学工程 40 40 60 60 280 
009 矿业工程学院 080100 力学 34 34 51 51 265 
009 矿业工程学院 081600 测绘科学与技术 40 40 60 60 265 
009 矿业工程学院 081800 地质资源与地质工程 38 38 55 55 265 
009 矿业工程学院 081900 矿业工程 38 38 55 55 270 
009 矿业工程学院 083700 安全科学与工程 40 40 60 60 280 
009 矿业工程学院 085217 地质工程 38 38 55 55 265 
009 矿业工程学院 085218 矿业工程 38 38 55 55 270 
009 矿业工程学院 085224 安全工程 40 40 60 60 270 
010 纺织工程学院 082102 纺织材料与纺织品设计 36 36 54 54 265 
011 环境科学与工程学院 081400 土木工程 40 40 60 60 290 
011 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 40 40 60 60 280 
011 环境科学与工程学院 085213 建筑与土木工程 40 40 60 60 290 
011 环境科学与工程学院 085229 环境工程 40 40 60 60 280 
012 数学学院 070100 数学 40 40 60 60 285 
012 数学学院 071400 统计学 40 40 60 60 285 
013 政法学院 125200 公共管理 85 45 0 0 165 
014 经济管理学院 027000 统计学 45 45 68 68 325 
014 经济管理学院 085236 工业工程 40 40 60 60 280 
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 45 45 68 68 335 
014 经济管理学院 120201 会计学 45 45 68 68 335 
014 经济管理学院 120202 企业管理 45 45 68 68 335 
014 经济管理学院 120204 技术经济及管理 45 45 68 68 335 
014 经济管理学院 125100 工商管理 85 45 0 0 165 
014 经济管理学院 125300 会计硕士 100 60 0 0 205
015 体育学院 040300 体育学 34 34 102 0 295 
015 体育学院 045201 体育教学 34 34 102 0 295 
015 体育学院 045202 运动训练 34 34 102 0 295 
015 体育学院 045203 竞赛组织 34 34 102 0 295 
015 体育学院 045204 社会体育指导 34 34 102 0 295 
016 煤化工研究所 070300 化学 40 40 60 60 285 
016 煤化工研究所 081700 化学工程与技术 40 40 60 60 280 
016 煤化工研究所 085216 化学工程 40 40 60 60 280 
021 采煤工艺研究所 080100 力学 34 34 51 51 265 
021 采煤工艺研究所 081900 矿业工程 38 38 55 55 270 
021 采煤工艺研究所 083700 安全科学与工程 40 40 60 60 280 
021 采煤工艺研究所 085218 矿业工程 38 38 55 55 270 
021 采煤工艺研究所 085224 安全工程 40 40 60 60 270 
023 物理与光电工程学院 070205 凝聚态物理 40 40 60 60 285 
023 物理与光电工程学院 0802J2 仪器科学与测试技术 40 40 60 60 265 
023 物理与光电工程学院 080300 光学工程 40 40 60 60 265 
023 物理与光电工程学院 080402 测试计量技术及仪器 40 40 60 60 265 
023 物理与光电工程学院 080900 电子科学与技术 40 40 60 60 265 
023 物理与光电工程学院 0809J1 光电子材料与器件 40 40 60 60 265 
023 物理与光电工程学院 081100 控制科学与工程 40 40 60 60 270 
023 物理与光电工程学院 085209 集成电路工程 40 40 60 60 265 
023 物理与光电工程学院 085210 控制工程 40 40 60 60 270 
024 力学学院 080100 力学 34 34 51 51 265 
024 力学学院 083100 生物医学工程 36 36 54 54 265 
025 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 45 45 68 68 325 
026 外国语学院 050200 外国语言文学 53 53 80 80 350 
026 外国语学院 055101 英语笔译 53 53 80 80 355 
026 外国语学院 055102 英语口译 53 53 80 80 355 
026 外国语学院 055105 日语笔译 53 53 80 80 350 
026 外国语学院 055106 日语口译 53 53 80 80 350 
027 艺术学院 1305L1 设计艺术学 34 34 51 51 335 
027 艺术学院 135100 艺术 34 34 51 51 335 
029 新材料工程技术研究中心 080500 材料科学与工程 40 40 60 60 275 
029 新材料工程技术研究中心 085204 材料工程 40 40 60 60 275 

如今已进入4月初,距离2016考研复试仅仅只有几天的时间,那么如何在有限的时间内快速提高自己的复试应试能力,增加被录取的几率?为了帮助各位考生,跨考考研特为大家推出2016考研复试集训营,面对面帮你解决复试所有难题,而且还有别人不知道的复试信息(我想免费咨询)

推荐阅读:

2016考研复试技巧和注意事项汇总

2016考研调剂入口

2016考研调剂服务系统流程图

2016年全国硕士研究生复试国家线发布

全国各省市2016年考研调剂信息汇总

2016考研复试分数线专题

34所自主划线高校历年考研复试分数线

 

2016考研调剂信息交流群2538734852

2017考研信息交流群329446765

关注微信:kkkaoyan,找研友、找干货、院校资料,1对1辅导预约,助力研途更顺利

会第一时间发布各个院校的调剂信息,供考生及时了解调剂信息。也可与研友进行交流,共享调剂信息与方法。

跨考考研课程

班型 定向班型 开班时间 高定班 标准班 课程介绍 咨询
秋季集训 冲刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+专业课1对1+专业课定向辅导+协议加强课程(高定班)+专属规划答疑(高定班)+精细化答疑+复试资源(高定班)+复试课包(高定班)+复试指导(高定班)+复试班主任1v1服务(高定班)+复试面授密训(高定班)+复试1v1(高定班)
2023集训畅学 非定向(政英班/数政英班) 每月20日 22800起(协议班) 13800起 先行阶在线课程+基础阶在线课程+强化阶在线课程+真题阶在线课程+冲刺阶在线课程+专业课针对性一对一课程+班主任全程督学服务+全程规划体系+全程测试体系+全程精细化答疑+择校择专业能力定位体系+全年关键环节指导体系+初试加强课+初试专属服务+复试全科标准班服务

①凡本网注明“稿件来源:跨考网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京尚学硕博教育咨询有限公司(含本网和跨考网)所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转帖或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源,跨考网”,违者本网将依法追究法律责任。

②本网未注明“稿件来源:跨考网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着再通转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:跨考网”,本网将依法追究法律责任。

③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与跨考网联系,电话:400-883-2220