您现在的位置: 跨考网大四考研正文

2017考研中央财经大学复试基本分数线已发布!

最后更新时间:2017-03-16 09:24:53
辅导课程:暑期集训 在线咨询
复习紧张,焦头烂额?逆风轻袭,来跨考秋季集训营,帮你寻方法,定方案! 了解一下>>
  2017考研中央财经大学复试分数线已经发布,广大考生可以看一下,积极准备复试和调剂。

  中央财经大学2017年硕士研究生招生考试复试分数线

  表一 非专项计划-总分要求

序号 学院 专业代码 专业名称 学习方式 复试分数线 学科门类
1 财政税务学院 020203 财政学 全日制 378 经济学
2 财政税务学院 0202Z9 ★税收学 全日制 366 经济学
3 财政税务学院 025300 税务 全日制 384 专业学位
4 财政税务学院 025600 资产评估 全日制 350 专业学位
5 金融学院 020204 金融学 全日制 383 经济学
6 金融学院 0202Z8 ★金融工程 全日制 385 经济学
7 金融学院 025100 金融 全日制 371 专业学位
8 会计学院 025700 审计 全日制 235 专业学位
9 会计学院 120201 会计学 全日制 仅推免 管理学
10 会计学院 125300 会计 全日制 226 专业学位
11 会计学院 125300 会计 非全日制 226 专业学位
12 商学院 0202J2 跨国公司管理 全日制 335 经济学
13 商学院 120202 企业管理 全日制 350 管理学
14 商学院 120203 旅游管理 全日制 340 管理学
15 商学院 120204 技术经济及管理 全日制 340 管理学
16 商学院 1202Z1 ★人力资源管理 全日制 362 管理学
17 商学院 1202Z2 ★物流管理 全日制 340 管理学
18 商学院 125100 工商管理 全日制 提前批:A类线 170、B类线180 正常批:180 专业学位
19 商学院 125100 工商管理 非全日制 专业学位
20 经济学院 020000 经济学门类 全日制 384 经济学
21 信息学院 020205 产业经济学 全日制 370 经济学
22 信息学院 085212 软件工程 全日制 316 专业学位
23 信息学院 1201Z1 ★管理信息系统 全日制 340 管理学
24 信息学院 1202Z3 ★电子商务 全日制 340 管理学
25 法学院 030100 法学一级学科 全日制 359 法学
26 法学院 035101 法律(非法学) 全日制 318 专业学位
27 法学院 035101 法律(非法学) 非全日制 318 专业学位
28 法学院 035102 法律(法学) 全日制 319 专业学位
29 法学院 035102 法律(法学) 非全日制 319 专业学位
30 文化与传媒学院 010104 逻辑学 全日制 285 哲学
31 文化与传媒学院 0202Z3 ★传媒经济学 全日制 371 经济学
32 文化与传媒学院 050101 文艺学 全日制 383 文学
33 文化与传媒学院 050103 汉语言文字学 全日制 345 文学
34 文化与传媒学院 050105 中国古代文学 全日制 390 文学
序号 学院 专业代码 专业名称 学习方式 复试分数线 学科门类
35 管理科学与工程学院 0202Z2 ★投资学 全日制 383 经济学
36 管理科学与工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 360 管理学
37 管理科学与工程学院 1201Z2 ★房地产经济与管理 全日制 369 管理学
38 管理科学与工程学院 1201Z3 ★工程与项目管理 全日制 349 管理学
39 保险学院 0202Z4 ★保险学 全日制 383 经济学
40 保险学院 0202Z5 ★精算学 全日制 371 经济学
41 保险学院 025500 保险 全日制 340 专业学位
42 保险学院 120404 社会保障 全日制 340 管理学
43 政府管理学院 120400 公共管理一级学科 全日制 346 管理学
44 政府管理学院 125200 公共管理 全日制 提前批:170 正常批:170 专业学位
45 政府管理学院 125200 公共管理 非全日制 专业学位
46 社会与心理学院 030301 社会学 全日制 369 法学
47 社会与心理学院 030302 人口学 全日制 342 法学
48 社会与心理学院 0303Z1 ★社会心理学 全日制 311 法学
49 社会与心理学院 045400 应用心理 全日制 381 专业学位
50 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 328 法学
51 体育经济与管理学院 020205 产业经济学 全日制 341 经济学
52 财经研究院 020202 区域经济学 全日制 344 经济学
53 国防经济与管理研究院 020210 国防经济 全日制 353 经济学
54 中国经济与管理研究院 020200 应用经济学一级学科 全日制 335 经济学
55 中国金融发展研究院 020204 金融学 全日制 350 经济学
56 中国公共财政与政策研究院 020202 区域经济学 全日制 344 经济学
57 中国公共财政与政策研究院 020203 财政学 全日制 335 经济学
58 人力资本与劳动经济研究中心 020207 劳动经济学 全日制 335 经济学
59 国际经济与贸易学院 020206 国际贸易学 全日制 377 经济学
60 国际经济与贸易学院 025400 国际商务 全日制 360 专业学位
61 外国语学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 345 文学
62 统计与数学学院 020200 应用经济学一级学科 全日制 335 经济学
63 统计与数学学院 025200 应用统计 全日制 388 专业学位
64 统计与数学学院 0714Z2 ★数理统计 全日制 364 理学
65 中国财政发展协同创新中心 020203 财政学 全日制 仅推免 经济学

  表二 少数民族高层次骨干人才计划-总分要求

序号 学院 专业代码 专业名称 学习方式 复试分数线 学科门类
1 财政税务学院 025300 税务 全日制 284 专业学位
2 财政税务学院 025600 资产评估 全日制 303 专业学位
3 金融学院 025100 金融 全日制 326 专业学位
4 会计学院 025700 审计 全日制 199 专业学位
5 会计学院 125300 会计 全日制 230 专业学位
6 法学院 035101 法律(非法学) 全日制 287 专业学位
7 法学院 035102 法律(法学) 全日制 315 专业学位
8 保险学院 025500 保险 全日制 245 专业学位
9 国际经济与贸易学院 025400 国际商务 全日制 277 专业学位
10 统计与数学学院 025200 应用统计 全日制 302 专业学位
11 所有学术型专业 全日制 271 学术型

  表三 退役大学生士兵计划-总分要求

序号 学院 专业代码 专业名称 学习方式 复试分数线 学科门类
1 金融学院 020204 金融学 全日制 335 学术型
2 金融学院 025100 金融 全日制 335 专业学位
3 会计学院 125300 会计 全日制 176 专业学位
4 经济学院 020201 国民经济学 全日制 335 学术型
5 政府管理学院 125200 公共管理 全日制 非全日制 170 专业学位
2017中央财经大学考研复试分数线
        2018考研的小伙伴,赶紧来搭载一轮复习启动的 快车吧!跨考全年集训营3月20日即将开营,专业名师的辅导,专职班主任的督促,各种类型纯良的小伙伴,我 们一起找回高三时期的友情,用一年的共同奋斗,实现心中所愿! 2018开学季全年集训立减5000元!
领取2018考 研全年集训好礼    2018考研集训畅学详情咨询
开学季给你最有料的
重点关注 34所自主划线院校录取分数查询 院校招生目录及简章
各大院校复试信息汇总 2017考研调剂信息汇总
2018考研知识“养肥 ”计划 2018考研时间安排 2018考研公共课知识“养肥”计划

跨考考研课程

班型 定向班型 开班时间 高定班 标准班 课程介绍 咨询
秋季集训 冲刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+专业课1对1+专业课定向辅导+协议加强课程(高定班)+专属规划答疑(高定班)+精细化答疑+复试资源(高定班)+复试课包(高定班)+复试指导(高定班)+复试班主任1v1服务(高定班)+复试面授密训(高定班)+复试1v1(高定班)
2023集训畅学 非定向(政英班/数政英班) 每月20日 22800起(协议班) 13800起 先行阶在线课程+基础阶在线课程+强化阶在线课程+真题阶在线课程+冲刺阶在线课程+专业课针对性一对一课程+班主任全程督学服务+全程规划体系+全程测试体系+全程精细化答疑+择校择专业能力定位体系+全年关键环节指导体系+初试加强课+初试专属服务+复试全科标准班服务

①凡本网注明“稿件来源:跨考网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京尚学硕博教育咨询有限公司(含本网和跨考网)所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转帖或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源,跨考网”,违者本网将依法追究法律责任。

②本网未注明“稿件来源:跨考网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着再通转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:跨考网”,本网将依法追究法律责任。

③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与跨考网联系,电话:400-883-2220