您现在的位置: 跨考网大四考研正文

2017考研华中师范大学复试基本分数线

最后更新时间:2017-03-23 10:46:20
辅导课程:暑期集训 在线咨询
复习紧张,焦头烂额?逆风轻袭,来跨考秋季集训营,帮你寻方法,定方案! 了解一下>>
  2017考研华中师范大学复试分数线已经发布,下面是具体分数线信息,以供广大考生参考。

  华中师范大学2017年硕士研究生入学考试一志愿考生参加复试最低分数线

  说明:部分专业因上线生源饱和,在国家线基础上适当提高复试分数线,调整部分以“↑”标识,未调整部分以国家线为最低复试分数线

招生单位(各学院、中心、研究院) 专业代码

专业名称

总分 政治 外语 业务课一 业务课二

备注

马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 344↑ 38 38 57 57  
马克思主义学院 010103 外国哲学 321↑ 38 38 57 57  
马克思主义学院 010104 逻辑学 285 38 38 57 57  
马克思主义学院 010105 伦理学 321↑ 38 38 57 57  
马克思主义学院 010108 科学技术哲学 285 38 38 57 57  
马克思主义学院 030204 中共党史 310 44 44 66 66  
马克思主义学院 030206 国际政治 310 44 44 66 66  
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 355↑ 44 44 66 66  
马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 310 44 44 66 66  
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 362↑ 44 44 66 66  
马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 310 44 44 66 66  
马克思主义学院 030505 思想政治教育 377↑ 44 44 66 66  
马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 360↑ 44 44 66 66  
经济与工商管理学院 020101 政治经济学 335 46 46 69 69  
经济与工商管理学院 020104 西方经济学 335 46 46 69 69  
经济与工商管理学院 020105 世界经济 335 46 46 69 69  
经济与工商管理学院 020202 区域经济学 335 46 46 69 69  
经济与工商管理学院 020204 金融学 350↑ 46 46 69 69  
经济与工商管理学院 020205 产业经济学 335 46 46 69 69  
经济与工商管理学院 020206 国际贸易学 340↑ 46 46 69 69  
经济与工商管理学院 020209 数量经济学 335 46 46 69 69  
经济与工商管理学院 120202 企业管理 361↑ 46 46 69 69  
经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 354↑ 34 34 51 51  
经济与工商管理学院 025100 金融 372↑ 46 46 69 69  
政治与国际关系学院 0302各专业 政治学各专业 310 44 44 66 66  
政治与国际关系学院 035200 社会工作 376↑ 44 44 66 66  
教育学院 040101 教育学原理 331↑ 50↑ 50↑ 160↑    
教育学院 040102 课程与教学论 351↑ 50↑ 50↑ 160↑    
教育学院 040103 教育史 340↑ 50↑ 50↑ 160↑    
教育学院 040104 比较教育学 349↑ 50↑ 50↑ 160↑    
教育学院 040105 学前教育学 349↑ 50↑ 50↑ 160↑    
教育学院 040106 高等教育学 347↑ 50↑ 50↑ 160↑    
教育学院 040107 成人教育学 310 50↑ 50↑ 160↑    
教育学院 040108 职业技术教育学 320↑ 50↑ 50↑ 160↑    
教育学院 040109 特殊教育学 340↑ 50↑ 50↑ 160↑    
教育学院 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育 310 44 44 132    
教育学院 047101 教育经济与管理 321↑ 46↑ 46↑ 160↑    
教育学院 045101 教育管理 310 44 44 66 66  
教育学院 045115 小学教育 351↑ 50↑ 50↑ 80↑ 80↑  
教育学院 045118 学前教育 325↑ 50↑ 50↑ 80↑ 80↑  
心理学院 040201 基础心理学 334↑ 44 44 132    
心理学院 040202 发展与教育心理学 334↑ 44 44 132    
心理学院 040203 应用心理学 334↑ 44 44 132    
心理学院 045116 心理健康教育 310 44 44 66 66  
心理学院 045400 应用心理 339↑ 44 44 132    
公共管理学院 120401 行政管理 373↑ 55↑ 55↑ 100↑ 100↑  
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 340 46 46 69 69  
公共管理学院 120403 教育经济与管理 354↑ 46 46 69 69  
公共管理学院 120404 社会保障 360↑ 50↑ 50↑ 90↑ 90↑  
公共管理学院 120405 土地资源管理 340 46 46 69 69  
公共管理学院 125200 公共管理 170 84 42     84为管理类联考成绩
文学院 050101 文艺学 375↑ 53 53 80 80  
文学院 050102 语言学及应用语言学 365↑ 53 53 80 80  
文学院 050103 汉语言文字学 373↑ 53 53 80 80  
文学院 050104 中国古典文献学 350↑ 53 53 80 80  
文学院 050105 中国古代文学 375↑ 53 53 80 80  
文学院 050106 中国现当代文学 369↑ 53 53 80 80  
文学院 050108 比较文学与世界文学 365↑ 53 53 80 80  
文学院 0501Z1 中国民间文学 345 53 53 80 80  
文学院 0501Z2 对外汉语教学 345 53 53 80 80  
文学院 045103 学科教学(语文) 362↑ 44 44 66 66  
文学院 045300 汉语国际教育 344↑ 44 44 66 66  
语言研究所 050102 语言学及应用语言学 365↑ 53 53 80 80  
语言研究所 050103 汉语言文字学 365↑ 53 53 80 80  
语言研究所 0501Z2 对外汉语教学 365↑ 53 53 80 80  
语言研究所 045300 汉语国际教育 344↑ 44 44 66 66  
历史文化学院 040102 课程与教学论 310 44 44 132    
历史文化学院 060200 中国史 338↑ 45 45 135    
历史文化学院 060300 世界史 331↑ 45 45 135    
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 364↑ 44 44 66 66  
外国语学院 050201 英语语言文学 368↑ 53 53 80 80  
外国语学院 050202 俄语语言文学 358↑ 53 53 80 80  
外国语学院 050203 法语语言文学 368↑ 53 53 80 80  
外国语学院 050205 日语语言文学 366↑ 53 53 80 80  
外国语学院 050210 亚非语言文学 370↑ 53 53 80 80  
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 369↑ 53 53 80 80  
外国语学院 045108 学科教学(英语) 349↑ 44 44 66 66  
外国语学院 055101 英语笔译 374↑ 53 53 80 80  
外国语学院 055102 英语口译 358↑ 53 53 80 80  
外国语学院 055105 日语笔译 345 53 53 80 80  
数学与统计学学院 040102 课程与教学论 333↑ 44 44 132    
数学与统计学学院 070101 基础数学 331↑ 39 39 59 59  
数学与统计学学院 070102 计算数学 290 39 39 59 59  
数学与统计学学院 070103 概率论与数理统计 290 39 39 59 59  
数学与统计学学院 070104 应用数学 327↑ 39 39 59 59  
数学与统计学学院 070105 运筹学与控制论 301↑ 39 39 59 59  
数学与统计学学院 0714Z1 数理统计学 290 39 39 59 59  
数学与统计学学院 0714Z2 应用统计学 345↑ 39 39 59 59  
数学与统计学学院 025200 应用统计 378↑ 46 46 69 69  
数学与统计学学院 045104 学科教学(数学) 336↑ 44 44 66 66  
物理科学与技术学院 040102 课程与教学论 310 44 44 132    
物理科学与技术学院 070201 理论物理 290 39 39 59 59  
物理科学与技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 290 39 39 59 59  
物理科学与技术学院 070203 原子与分子物理 290 39 39 59 59  
物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 290 39 39 59 59  
物理科学与技术学院 070207 光学 290 39 39 59 59  
物理科学与技术学院 070401 天体物理 290 39 39 59 59  
物理科学与技术学院 070208 无线电物理 290 39 39 59 59  
物理科学与技术学院 080901 物理电子学 265 35 35 53 53  
物理科学与技术学院 080902 电路与系统 265 35 35 53 53  
物理科学与技术学院 080903 微电子学与固体电子学 265 35 35 53 53  
物理科学与技术学院 080904 电磁场与微波技术 265 35 35 53 53  
物理科学与技术学院 081001 通信与信息系统 285↑ 35 35 53 53  
物理科学与技术学院 081002 信号与信息处理 265 35 35 53 53  
物理科学与技术学院 045105 学科教学(物理) 350↑ 44 44 66 66  
物理科学与技术学院 085208 电子与通信工程 265 35 35 53 53  
化学学院 040102 课程与教学论 330↑ 44 44 132       参加该院2016年暑期优
化学学院 070301 无机化学 335↑ 39 39 59 59
化学学院 070302 分析化学 335↑ 39 39 59 59
化学学院 070303 有机化学 335↑ 39 39 59 59
秀大学生夏令营且考核
化学学院 070304 物理化学 335↑ 39 39 59 59
合格的第一志愿报考该
化学学院 070305 高分子化学与物理 335↑ 39 39 59 59
院考生达到国家线可参
化学学院 081704 应用化学 265 35 35 53 53
加复试
化学学院 090403 农药学 255 34 34 51 51
化学学院 045106 学科教学(化学) 358↑ 44 44 66 66
化学学院 085216 化学工程 265 35 35 53 53
城市与环境科学学院 020202 区域经济学 335 46 46 69 69  
城市与环境科学学院 040102 课程与教学论 310 44 44 132    
城市与环境科学学院 070501 自然地理学(水土资源与生态环境) 345↑ 45↑ 45↑ 90↑ 90↑  
城市与环境科学学院 070501 自然地理学(土地利用与信息技术) 300↑ 50↑ 50↑ 85↑ 85↑  
城市与环境科学学院 070502 人文地理学 359↑ 45↑ 45↑ 95↑ 95↑  
城市与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统 340↑ 50↑ 50↑ 95↑ 95↑  
城市与环境科学学院 0705Z1 区域发展与城乡规划 357↑ 50↑ 50↑ 95↑ 95↑  
城市与环境科学学院 0705Z2 区域旅游与环境 360↑ 55↑ 55↑ 100↑ 100↑  
城市与环境科学学院 120203 旅游管理 345↑ 50↑ 50↑ 75↑ 75↑  
城市与环境科学学院 045110 学科教学(地理) 348↑ 55↑ 55↑ 85↑ 85↑  
城市与环境科学学院 095110 农村与区域发展 255 34 34 51 51  
生命科学学院 040102 课程与教学论 310 45↑ 45↑ 180↑    
生命科学学院 0710各专业 生物学各专业 300↑ 45↑ 45↑ 90↑ 90↑ 参加该院2016年夏令营 并获得优秀营员证书的
生命科学学院 071300 生态学 310↑ 40↑ 40↑ 90↑ 90↑ 第一志愿报考该院考生
达到国家线可参加复试
生命科学学院 083001 环境科学 265 35 35 53 53  
生命科学学院 090402 农业昆虫与害虫防治 255 34 34 51 51  
生命科学学院 045107 学科教学(生物) 325↑ 50↑ 50↑ 80↑ 80↑  
体育学院 040301 体育人文社会学 275↑ 40↑ 40↑ 102    
体育学院 040302 运动人体科学 260 34 34 102    
体育学院 040303 体育教育训练学 324↑ 40↑ 40↑ 102    
体育学院 040304 民族传统体育学 260 34 34 102    
体育学院 045201 体育教学 273↑ 34 34 102    
体育学院 045202 运动训练 260 34 34 102    
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 349↑ 35 35 53 53  
音乐学院 045111 学科教学(音乐) 310↑ 44 44 66 66  
音乐学院 135101 音乐 343↑ 35 35 53 53  
美术学院 130400 美术学(01美术史与理论02美术教育 03艺术金融) 339↑ 35 35 53 53  
美术学院 130400 美术学(04油画05版画06中国画) 335 35 35 53 53  
美术学院 130500 设计学 335 35 35 53 53  
美术学院 045113 学科教学(美术) 345↑ 44 44 66 66  
美术学院 135107 01美术教育 373↑ 35 35 53 53  
美术学院 135107 02艺术硕士(油画) 348↑ 35 35 53 53  
美术学院 135107 03艺术硕士(版画) 335 35 35 53 53  
美术学院 135107 04艺术硕士(工笔画) 340↑ 35 35 53 53  
美术学院 135107 05艺术硕士(山水画) 357↑ 35 35 53 53  
美术学院 135107 06艺术硕士(新媒体艺术) 350↑ 35 35 53 53  
信息管理学院 120100 管理科学与工程 340 46 46 69 69  
信息管理学院 120501 图书馆学 340 46 46 69 69  
信息管理学院 120502 情报学 363↑ 46 46 69 69  
信息管理学院 120503 档案学 340 46 46 69 69  
信息管理学院 125500 图书情报 230↑ 84 42     84为管理类联考成绩
信息管理学院 095112 农业信息化 255 34 34 51 51  
教育信息技术学院 078401 教育技术学 325↑ 39 39 59 59  
教育信息技术学院 0812J4 数字媒体技术 265 35 35 53 53  
教育信息技术学院 045114 现代教育技术 310 44 44 66 66  
计算机学院 081201 计算机系统结构 320↑ 35 35 53 53  
计算机学院 081202 计算机软件与理论 320↑ 35 35 53 53  
计算机学院 081203 计算机应用技术 320↑ 35 35 53 53  
计算机学院 083500 软件工程 315↑ 35 35 53 53  
计算机学院 085211 计算机技术 350↑ 35 35 53 53  
计算机学院 085212 软件工程 350↑ 35 35 53 53  
社会学院 030301 社会学 320↑ 55↑ 55↑ 88↑ 88↑  
社会学院 035200 社会工作 340↑ 44 44 90↑ 90↑  
国家数字化学习工程技术研究中心 078401 教育技术学 318↑ 39 39 59 59  
国家数字化学习工程技术研究中心 081001 通信与信息系统 265 35 35 53 53  
国家数字化学习工程技术研究中心 081203 计算机应用技术 265 35 35 53 53  
国家数字化学习工程技术研究中心 0871J3 教育信息技术 265 35 35 53 53  
国家数字化学习工程技术研究中心 045114 现代教育技术 310 44 44 66 66  
国家文化产业研究中心 060200 中国史 334↑ 45 45 135    
国家文化产业研究中心 120100 管理科学与工程 340 46 46 69 69  
国家文化产业研究中心 1204J2 文化资源与文化产业 392↑ 46 46 69 69  
国家文化产业研究中心 095110 农村与区域发展 255 34 34 51 51  
MBA教育中心 125100 工商管理 170 84 42     84为管理类联考成绩
法学院 0301各专业 法学各专业 310 44 44 66 66  
法学院 035101 法律(非法学) 310 44 44 66 66  
法学院 035102 法律(法学) 310 44 44 66 66  
人文社会科学高等研究院 030201 政治学理论 310 44 44 66 66  
人文社会科学高等研究院 0302Z2 政府经济学 310 44 44 66 66  
人文社会科学高等研究院 030204 中共党史 350↑ 44 44 100↑ 100↑  
人文社会科学高等研究院 0401J7 科学传播与科学教育 310 44 44 132    
人文社会科学高等研究院 0501Z1 中国民间文学 345 53 53 80 80  
人文社会科学高等研究院 060200 中国史 315 45 45 135    
人文社会科学高等研究院 081203 计算机应用技术 265 35 35 53 53  
新闻传播学院 050301 新闻学 357↑ 53 53 80 80  
新闻传播学院 050302 传播学 371↑ 53 53 80 80  
新闻传播学院 055200 新闻与传播 374↑ 53 53 80 80  
教师教育学院 0401Z1 教师教育 310 44 44 132    
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 040101 教育学原理 310 44 44 132    
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 047101 教育经济与管理 310 44 44 132    
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 078401 教育技术学 324↑ 39 39 59 59  
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 045114 现代教育技术 310 44 44 66 66  
核物质科学协同创新中心 070201 理论物理 290 39 39 59 59  
核物质科学协同创新中心 070202 粒子物理与原子核物理 290 39 39 59 59  
核物质科学协同创新中心 080901 物理电子学 265 35 35 53 53  
核物质科学协同创新中心 080902 电路与系统 265 35 35 53 53  
核物质科学协同创新中心 080903 微电子学与固体电子学 265 35 35 53 53  
教育信息技术协同创新中心 078401 教育技术学 321↑ 39 39 59 59  
教育信息技术协同创新中心 040101 教育学原理 310 44 44 132    
教育信息技术协同创新中心 040102 课程与教学论 310 44 44 132    
教育信息技术协同创新中心 040202 发展与教育心理学 310 44 44 132    
教育信息技术协同创新中心 047101 教育经济与管理 310 44 44 132    
教育信息技术协同创新中心 081203 计算机应用技术 265 35 35 53 53  
教育信息技术协同创新中心 0871J3 教育信息技术 265 35 35 53 53  
教育信息技术协同创新中心 045114 现代教育技术 310 44 44 66 66  
农村改革发展协同创新中心 030201 政治学理论 310 44 44 66 66  
农村改革发展协同创新中心 0302Z2 政府经济学 310 44 44 66 66  
农村改革发展协同创新中心 095110 农村与区域发展 255 34 34 51 51  
中国农村研究院 030201 政治学理论 310 44 44 66 66  
中国农村研究院 0302Z2 政府经济学 310 44 44 66 66  
中国农村研究院 095110 农村与区域发展 255 34 34 51 51  
伍伦贡联合研究院 085208 电子与通信工程 265 35 35 53 53  
伍伦贡联合研究院 085211 计算机技术 265 35 35 53 53  
单独考试考生、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。


  华中师范大学2017年少数民族高层次骨干人才计划考生参加复试最低分数线

  说明:根据分省计划和考生报考情况,按照120%的差额比例确定复试最低分数线

  生源省(报考信息中定向委培单位所在省) 人文社会科学类、管理类、艺术
类(报考专业代码前两位为01、 02、03、04、05、06、12、13)
  理工农类(报考专业代码前两位为07、08、09)
湖北、湖南 总分335,政治30,外语30 总分280,政治30,外语30
广西、贵州、云南 总分330,政治30,外语30 总分270,政治30,外语30
重庆、四川 总分290,政治30,外语30 总分270,政治30,外语30
辽宁、甘肃 总分250,政治30,外语30 总分250,政治30,外语30
内蒙古、宁夏、新疆 总分245,政治30,外语30 总分245,政治30,外语30

        2018考研的小伙伴,赶紧来搭载一轮复习启动的 快车吧!跨考全年集训营3月20日即将开营,专业名师的辅导,专职班主任的督促,各种类型纯良的小伙伴,我 们一起找回高三时期的友情,用一年的共同奋斗,实现心中所愿! 2018开学季全年集训立减5000元!
领取2018考 研全年集训好礼    2018考研集训畅学详情咨询
开学季给你最有料的
重点关注 34所自主划线院校录取分数查询 院校招生目录及简章
各大院校复试信息汇总 2017考研调剂信息汇总
2018考研知识“养肥 ”计划 2018考研时间安排 2018考研公共课知识“养肥”计划

跨考考研课程

班型 定向班型 开班时间 高定班 标准班 课程介绍 咨询
秋季集训 冲刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+专业课1对1+专业课定向辅导+协议加强课程(高定班)+专属规划答疑(高定班)+精细化答疑+复试资源(高定班)+复试课包(高定班)+复试指导(高定班)+复试班主任1v1服务(高定班)+复试面授密训(高定班)+复试1v1(高定班)
2023集训畅学 非定向(政英班/数政英班) 每月20日 22800起(协议班) 13800起 先行阶在线课程+基础阶在线课程+强化阶在线课程+真题阶在线课程+冲刺阶在线课程+专业课针对性一对一课程+班主任全程督学服务+全程规划体系+全程测试体系+全程精细化答疑+择校择专业能力定位体系+全年关键环节指导体系+初试加强课+初试专属服务+复试全科标准班服务

①凡本网注明“稿件来源:跨考网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京尚学硕博教育咨询有限公司(含本网和跨考网)所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转帖或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源,跨考网”,违者本网将依法追究法律责任。

②本网未注明“稿件来源:跨考网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着再通转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:跨考网”,本网将依法追究法律责任。

③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与跨考网联系,电话:400-883-2220