您现在的位置: 跨考网分数线调剂正文

深圳大学2015年硕士研究生复试分数线及调剂需求_跨考网

最后更新时间:2015-03-20 01:31:41
辅导课程:暑期集训 在线咨询
复习紧张,焦头烂额?逆风轻袭,来跨考秋季集训营,帮你寻方法,定方案! 了解一下>>

  深圳大学硕士研究生复试分数线是在通过国家A类线(国家线)的基础上,按各专业复试总人数中最后一名考生的总分成绩确定的。

  调剂申请考生可到研招网(http://yz.chsi.com.cn/)进行调剂申请。复试、调剂事项请查看我校复试录取须知(待公布)。调剂的具体事务请联系各学院、硕士点(联系方式右键点击联系人即为邮箱)。

  深圳大学研究生招生办公室

  二〇一五年三月十七日


学院
代码
学院名称 学位类型 专业
代码
专业名称 复试
分数线
拟接
调剂数
1 004 法学 专业学位 035101 法律(非法学)(周末授课) 国家A类线 20
2 004 法学院 专业学位 035102 法律(法学)(周末授课) 国家A类线 26
3 004 法学院 专业学位 035200 社会工作(周末授课) 329  
4 005 管理学院 专业学位 085239 项目管理(周末授课) 国家A类线 37
5 005 管理学院 专业学位 125100 工商管理(周末授课) 国家A类线 39
6 005 管理学院 专业学位 125200 公共管理(周末授课) 国家A类线 55
7 011 经济学 专业学位 025100 金融(周末授课) 国家A类线 24
8 011 经济学院 专业学位 025400 国际商务(周末授课) 国家A类线 21
9 011 经济学院 专业学位 125300 会计(周末授课) 191  
10 014 师范学院 专业学位 045101 教育管理(周末授课) 国家A类线 9
11 014 师范学院 专业学位 045103 学科教学(语文)(周末授课) 327  
12 014 师范学院 专业学位 045104 学科教学(数学)(周末授课) 国家A类线 2
13 014 师范学院 专业学位 045114 现代教育技术(周末授课) 国家A类线 5
14 014 师范学院 专业学位 045116 心理健康教育(周末授课) 325  
15 001 材料学 专业学位 085204 材料工程 国家A类线 33
16 006 光电工程学院 专业学位 085202 光学工程 国家A类线 11
17 007 化学与化工学院 专业学位 085216 化学工程 国家A类线 22
18 008 机电与控制工程学院 专业学位 085201 机械工程 286  
19 008 机电与控制工程学院 专业学位 085210 控制工程 316  
20 008 机电与控制工程学院 专业学位 085222 交通运输工程 国家A类线 10
21 009 计算机与软件学院 专业学位 085211 计算机技术 国家A类线 5
22 009 计算机与软件学院 专业学位 085212 软件工程 317  
23 010 建筑与城市规划学院 专业学位 085100 建筑学 306  
24 010 建筑与城市规划学院 专业学位 085213 建筑与土木工程 国家A类线 10
25 010 建筑与城市规划学院 专业学位 085300 城市规划 284  
26 017 土木工程学院 专业学位 085213 建筑与土木工程 311  
27 017 土木工程学院 专业学位 085222 交通运输工程 国家A类线 15
28 017 土木工程学院 专业学位 085240 物流工程 316  
29 021 信息工程学院 专业学位 085208 电子与通信工程 国家A类线 8
30 021 信息工程学院 专业学位 085209 集成电路工程 国家A类线 6
31 022 医学院 专业学位 105100 临床医学 299  
32 022 医学院 专业学位 085230 生物医学工程 国家A类线 25
33 023 艺术设计学院 专业学位 135108 艺术设计 345  
34 001 材料学院 学术/一级 080500 材料科学与工程 国家A类线 25
35 002 传播学 学术/一级 050300 新闻传播学 国家A类线 1
36 006 光电工程学院 学术/二级 070207 光学 国家A类线 3
37 003 电子科学与技术学院 学术/二级 070208 无线电物理 国家A类线 6
38 003 电子科学与技术学院 学术/二级 0809Z1 微纳光电子技术 国家A类线 11
39 004 法学院 学术/一级 030100 法学 338  
40 005 管理学院 学术/一级 030200 政治学 303  
41 005 管理学院 学术/一级 120100 管理科学与工程 350  
42 005 管理学院 学术/一级 120200 工商管理 370  
43 005 管理学院 学术/二级 120401 行政管理 344  
44 006 光电工程学院 学术/一级 080300 光学工程 国家A类线 18
45 006 光电工程学院 学术/一级 080900 电子科学与技术 国家A类线 3
46 007 化学与化工学院 学术/一级 070300 化学 295  
47 007 化学与化工学院 学术/二级 081704 应用化学 国家A类线 3
48 008 机电与控制工程学院 学术/一级 080200 机械工程 289  
49 008 机电与控制工程学院 学术/一级 081100 控制科学与工程 292  
50 009 计算机与软件学院 学术/二级 081104 模式识别与智能系统 国家A类线 5
51 009 计算机与软件学院 学术/一级 081200 计算机科学与技术 332  
52 009 计算机与软件学院 学术/一级 083500 软件工程 294  
53 010 建筑与城市规划学院 学术/一级 081300 建筑学 312  
54 010 建筑与城市规划学院 学术/一级 083300 城乡规划学 322  
55 011 经济学院 学术/一级 020100 理论经济学 347  
56 011 经济学院 学术/二级 020202 区域经济学 353  
57 011 经济学院 学术/二级 020204 金融学 371  
58 011 经济学院 学术/二级 020206 国际贸易学 国家A类线 2
59 011 经济学院 学术/一级 027000 统计学 341  
60 011 经济学院 学术/二级 120201 会计学 365  
61 012 社会科学学院 学术/二级 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 国家A类线 3
62 012 社会科学学院 学术/二级 030207 国际关系 307  
63 012 社会科学学院 学术/二级 030501 马克思主义基本原理 国家A类线 3
64 012 社会科学学院 学术/二级 030503 马克思主义中国化研究 320  
65 012 社会科学学院 学术/二级 030505 思想政治教育 334  
66 013 生命科学学院 学术/一级 071000 生物学 国家A类线 9
67 013 生命科学学院 学术/一级 071300 生态学 国家A类线 15
68 014 师范学院 学术/一级 040100 教育学 341  
69 014 师范学院 学术/二级 040202 发展与教育心理学 332  
70 014 师范学院 学术/二级 040203 应用心理学 338  
71 014 师范学院 学术/一级 130200 音乐与舞蹈 国家A类线 2
72 014 师范学院 学术/一级 130300 戏剧与影视学 338  
73 015 数学与计算科学学院 学术/一级 070100 数学 国家A类线 15
74 015 数学与计算科学学院 学术/一级 071400 统计学 国家A类线 2
75 016 体育部 学术/一级 040300 体育学 278  
76 017 土木工程学院 学术/一级 081400 土木工程 311  
77 017 土木工程学院 学术/一级 087100 管理科学与工程 322  
78 018 外国语学院 学术/一级 050200 外国语言文学 353  
79 018 外国语学院 学术/二级 050205 日语语言文学
0
80 019 文学院 学术/一级 010100 哲学 289  
81 019 文学院 学术/一级 050100 中国语言文学 355  
82 020 物理科学与技术学院 学术/一级 070200 物理学 国家A类线 5
83 021 信息工程学院 学术/一级 081000 信息与通信工程 国家A类线 11
84 022 医学院 学术/一级 107200 生物医学工程 国家A类线 16
85 023 艺术设计学院 学术/一级 130100 艺术学理论 383  
86 023 艺术设计学院 学术/一级 130400 美术 343  
87 023 艺术设计学院 学术/一级 130500 设计学 351  
88 024 生物医学工程中心 学术/一级 083100 生物医学工程 国家A类线 10

跨考考研课程

班型 定向班型 开班时间 高定班 标准班 课程介绍 咨询
秋季集训 冲刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+专业课1对1+专业课定向辅导+协议加强课程(高定班)+专属规划答疑(高定班)+精细化答疑+复试资源(高定班)+复试课包(高定班)+复试指导(高定班)+复试班主任1v1服务(高定班)+复试面授密训(高定班)+复试1v1(高定班)
2023集训畅学 非定向(政英班/数政英班) 每月20日 22800起(协议班) 13800起 先行阶在线课程+基础阶在线课程+强化阶在线课程+真题阶在线课程+冲刺阶在线课程+专业课针对性一对一课程+班主任全程督学服务+全程规划体系+全程测试体系+全程精细化答疑+择校择专业能力定位体系+全年关键环节指导体系+初试加强课+初试专属服务+复试全科标准班服务

①凡本网注明“稿件来源:跨考网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京尚学硕博教育咨询有限公司(含本网和跨考网)所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转帖或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源,跨考网”,违者本网将依法追究法律责任。

②本网未注明“稿件来源:跨考网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着再通转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:跨考网”,本网将依法追究法律责任。

③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与跨考网联系,电话:400-883-2220